您好,欢迎来一对一服务网! [请登录]  [免费注册]
咨询电话:400-008-1115
10月12日大连钢材市场价格行情
http://www.otoworld.cn 2010年10月13日 11:21:26

10月12日大连钢材市场价格行情

点击数:11 发布时间:2010年10月12日星期二 来源:www.npwjw.com

 

品名

  规格 材质 钢厂/产地 市场现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 4190 0 20 -240
高线 Φ6.5-10mm Q235 通钢 4240 0 20 -240
高线 Φ6.5-10mm Q235 新抚钢 4240 0 20 -240
高线 Φ6.5-10mm Q235 西钢 4240 0 20 -240
高线 Φ8/10mm Q235 北台 4240 0 20 -240
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 北台 4040 0 40 -130
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 4040 0 40 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3920 0 40 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 通钢 3920 0 40 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 凌钢 3920 0 40 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 新抚钢 3920 0 40 -130
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西钢 3920 0 40 -130
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 通钢 4140 0 40 -130
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 凌钢 4140 0 40 -130
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 新抚钢 4140 0 40 -130
螺纹钢 Φ28-32mm HRB335 西钢 4140 0 40 -130
螺纹钢 Φ8-10mm HRB400 新抚钢 4730 0 0 20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 通钢 4180 0 0 -220
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 通钢 4130 0 0 -170
热轧卷 2.0*1250*C Q235 鞍钢 4900 0 50 20
热轧卷 2.3*1250*C Q235 鞍钢 4800 0 50 -170
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4650 0 50 -120
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4630 0 50 -90
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 4400 0 50 -100
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 4400 0 50 -100
热轧卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 4400 0 50 -100
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 本钢 5600 0 0 -100
冷轧板 1.5*1250*2500mm Q195 本钢 5550 0 0 -50
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5550 0 0 -50
冷轧板 3.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 6400 0 0 0
普中板 8mm Q235 天钢 4880 0 0 -220
普中板 8mm Q235 济钢 4880 0 0 -220
普中板 10mm Q235 天钢 4720 0 0 -200
普中板 10mm Q235 鞍钢 4720 0 0 -200
普中板 14-20mm Q235 济纲 4480 0 0 -220
普中板 14-20mm Q235 唐纲 4480 0 0 -220
低合金板 14-20mm Q345 济纲 4730 0 0 -200
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5650 0 0 0
镀锌卷 1.5mm*1000*C SGCC 本钢 5500 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5450 0 0 0
槽钢 16# Q235 阿城 4050 0 0 0
槽钢 8# Q235 通钢 4180 0 0 0
角钢 40*4m Q235 通钢 4330 0 0 80
角钢 50*5mm Q235 通钢 4230 0 0 80
角钢 100*10mm Q235 通钢 4260 0 0 80

(此价格为现金含税价,仅供参考)

本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
s