您好,欢迎来一对一服务网! [请登录]  [免费注册]
咨询电话:400-008-1115
10月12日合肥钢材市场价格行情
http://www.otoworld.cn 2010年10月13日 11:18:32

10月12日合肥钢材市场价格行情

点击数:10 发布时间:2010年10月12日星期二 来源:www.npwjw.com

 

 

品名

  规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 马钢 4500 0 100 -50
普线 Φ8mm Q235 马钢 4500 0 100 -50
高线 Φ6.5mm Q235 马钢 4560 0 110 -70
高线 Φ10mm Q235 马钢 4560 0 110 -70
高线 Φ6.5-12mm Q335 济源 4520 0 70 -110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4480 20 80 -120
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(合肥) 4330 20 80 -120
螺纹钢 Φ14-25mm HRB335 马钢(鞍山) 4330 20 80 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 4310 20 100 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4310 20 100 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 山西晋钢 4290 20 100 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 永钢 4430 20 100 -40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4490 20 100 -90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 安钢 4410 20 100 -40
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 马钢 4430 0 40 -100
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 4430 0 40 -100
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 马钢 4430 0 40 -100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 马钢 4400 0 30 -100
热轧卷 3.75mm*1500*C Q235 酒钢 4470 0 40 -100
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 酒钢 4470 0 30 -10
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 酒钢 4310 0 40 -100
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 酒钢 4330 0 30 -80
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 武钢 5380 0 30 20
冷轧板 1.2*1250*2500mm ST12 武钢 5380 0 30 20
冷轧板 1.5*1250*2500mm ST12 武钢 5380 0 30 20
冷轧板 2.0*1250*2500mm ST12 武钢 5380 0 30 20
冷轧卷 1.0*1250*2500mm ST12 马钢 5350 0 30 20
普中板 8mm Q235 新钢 4870 0 80 20
普中板 10mm Q235 马钢 4720 0 80 20
普中板 12-14mm Q235 马钢 4600 0 80 0
普中板 16-25mm Q235 马钢 4550 0 80 0
普中板 16-25mm Q235 邯钢 4550 0 80 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5200 0 100 20
低合金板 10mm Q345 新钢 5000 0 100 20
低合金板 12-14mm Q345 新钢 4800 0 100 20
低合金板 16-20mm Q345 马钢 4800 0 100 20
花纹板卷 3.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4780 0 0 0
花纹板卷 4.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4550 0 0 0
花纹板卷 5.5mm*1250*C H-Q235 马钢 4600 0 0 0
无缝管 57*3.5 20# 无锡 5500 0 0 0
无缝管 60*4 20# 无锡 5500 0 0 0
无缝管 159*6 20# 新余 5200 0 0 0
无缝管 325*9 20# 包钢 5300 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 4400 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 4450 0 0 0
槽钢 16# Q235 马钢 4400 0 0 0
槽钢 25# Q235 武钢 4400 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 马钢 4400 0 0 0
角钢 80*8mm Q235 马钢 4300 0 0 0

 

(此价格为现金含税价,仅供参考)

本信息真实性未经本站证实,仅供参考。资料来源于互联网,如果损害到您的利益请联系我们处理。
s