| 技术参数SPECIFICATION | 型号MODEL | 
        
            | C6236×1000 | 
        
            | 主要参数  CAPACITY | 
        
            | 床身上最大工件回转直径Swing over red | 360mm(14") | 
        
            | 拖板上最大工件回转直径Swing over cross slide | 215mm(8-7/16") | 
        
            | 马鞍槽内最大回转直径 Swing in gap | 540mm(21-1/4") | 
        
            | 花盘前马鞍有效长度Length of gap | 250(10") | 
        
            | 两顶尖中心距Distance between centers | 1000mm(40") | 
        
            | 主轴中心高Center height | 18.5" | 
        
            | 床身宽度 Width of bed | 250(10") | 
        
            | 主轴 HEADSTOCK | 
        
            | 主轴端部Spindle nose | D1-6 | 
        
            | 主轴通孔直径 Spindle bore | 52mm(2") | 
        
            | 主轴转速范围Range of spindle speed | 16 changes 45-1800r/min | 
        
            | 切削螺纹、走刀范围及种数  FEEDS AND THREADS | 
        
            | 小拖板最大纵向行程Max.travel of compound rest | 102mm(4") | 
        
            | 中拖板最大横向行程Max.travel of cross slide | 210mm(8-1/4") | 
        
            | 大丝杆规格Leadscrew pitch | 4T.P.l. | 
        
            | 车刀刀杆最大尺寸(宽×高) Max.Section of tool | 20×20mm(13/16") | 
        
            | 纵向进给范围 Longitudinal feeds range | 0.05-1.7mm/rev(0.002"-0.067"/rev) | 
        
            | 横向进给范围Cross feeds range | 0.025-0.85mm(0.001"-0.335"/rev) | 
        
            | 公制螺纹范围 Metric threads range | 39 种 0.2-14mm/39 kinds 0.2-14mm | 
        
            | 英制螺纹范围Inch threads range | 45 种 2-72T.P.I.  /45 kinds 2-72T.P.I. | 
        
            | 径节制螺纹规格 Diametrical pitches range | 21 种 8-44D.P.  /21 kinds 8-44D.P. | 
        
            | 模数制螺纹规格Module pitches range | 18 种 0.3-3.5M.P.  /18 kinds 0.3-3.5M.P. | 
        
            | 尾座  TAILSTOCK | 
        
            | 尾座套筒直径Dia.of tailstock sleeve | 50mm(2") | 
        
            | 尾座套筒行程Travel of tailstock sleeve | 120mm(4-3/4") | 
        
            | 尾座套筒内孔锥度 Morse taper of tailstock sleeve | 莫氏4 号  /No.4 Morse | 
        
            | 横向调整 Cross adjustment | ±13mm(±12") | 
        
            | 电机  MOTOR | 
        
            | 主电机功率Power of main motor | 2.8/3.3kW(3.8/4.5HP)3PH | 
        
            | 冷却泵功率Power of coolant pump | 0.1kW(1/8HP),3PH | 
        
            | 外形尺寸及重量 DIMENSION AND WEIGHT | 
        
            | 外型尺寸(长×宽×高)cm   Overall dimensin(L×W×H)mm | 194×85×130 | 
        
            | 包装箱尺寸(长×宽×高)cm  Packing size(L×W×H)mm) | 206×90×164 | 
        
            | 净重/毛重Net weight/Gross weight | 1970/2320kg | 
        
            | 标准附件 STANDARD ACCESSORIES | 
        
            | 1.3爪卡盘:200mm 及适配器 | 7. 莫氏6变4变径套和莫氏4顶尖 | 
        
            | 2. 4爪卡盘:320mm及适配器 | 8. 润滑喷枪 | 
        
            | 3. 花盘:300mm | 9. 一套扳手 | 
        
            | 4.中心架 | 10.操作说明书 | 
        
            | 5.跟刀架 | 7.Mt 6/4 sleeve and MT 4Center | 
        
            | 6.螺纹刻度盘 | 8.Oil Gun | 
        
            | 1.200mm Three Jaw Chuck and Adapter | 9.One set of Wrenches | 
        
            | 2.320mm Four Jaw Chuck and Adapter | 10.Operation Manual | 
        
            | 3.300mm Face Plates |  | 
        
            | 4.Steady Rest |  | 
        
            | 5.Follow Rest |  | 
        
            | 5.Follow Rest10.Operation Manual |  | 
        
            | 6.Thread Chasing Dial |  | 
        
            | 特殊附件 SPECIAL ACCESSORIES | 
        
            | 1.拨盘 ?2.快换刀架 ??3.锥度附件 | 
        
            | 1.200mm Driving Plate 2.Quick Change Tool Post 3.Taper Turning Attachment |