产品名称:新模具加工设备-新数控车床-全功能数控车床-VTL-4000ATC
通用名称:新模具加工设备-新数控车床-全功能数控车床-VTL-4000ATC
海关名称:   
产品型号:VTL-4000ATC
企业地址:亚洲-中国-上海市-嘉定区
所属行业:新数控车床销售 
OTO编号:   
是否推荐:  否  
产品描述:
型号:VTL-4000ATC 
主电机功率:75(kw)  
运动方式:点位直线控制 
加工尺寸范围:4000(mm)  
主轴转速范围:100(rpm)  
刀具数量:16 
工作形式:车 
控制方式:闭环控制 
控制系统:fanuc knd 
布局形式:立式 
动力类型:机械传动 
用途:金属切削 
适用范围:通用 
适用行业:通用 
产品类型:全新 
是否库存:否 
    
    
        
            | 標準規格 | 單位 | VTL-4000ATC | 
        
            | 機械能力容量 |  |  | 
        
            | 盤面直徑 | mm | ø 4000 | 
        
            | 最大旋轉直徑 | mm | ø 4700 | 
        
            | 最大切削直徑 | mm | ø 4500 | 
        
            | 最大切削高度 | mm | 1800 | 
        
            | 最大加工物重量 | kg | 20000 | 
        
            | 移動量 |  |  | 
        
            | 左右(X)軸行程 | mm | +2320 ,+1800 | 
        
            | 上下(Z)軸行程 | mm | 1500 | 
        
            | 橫樑上下行程 | mm | 1400 | 
        
            | 主軸 |  |  | 
        
            | 主軸轉速 | (低速) | rpm | 2~30 | 
        
            | (高速 ) | rpm | 31~100 | 
        
            | #2主軸轉速 | (低速) | rpm |  | 
        
            | (高速) | rpm | 
        
            | 主軸最大扭力 | N.m(kgf-m) | 92400(9400) | 
        
            | 進給速度 | 
        
            | X軸快速進給 | M/min | 10 | 
        
            | Z軸快速進給 | M/min | 10 | 
        
            | 切削進給 | mm/rev | 1~2000 | 
        
            | 手動進給 | mm/min | 0~6 | 
        
            | 刀具自動交換裝置 | 
        
            | 刀位數 |  | 16 | 
        
            | 刀柄型式 |  | 7/24 椎度 BT-50 (BT-60) | 
        
            | 最大刀具尺寸 | mm | 280Wx150Tx400L | 
        
            | 最大刀具重量 | kg | 50 | 
        
            | 最大刀庫載重 | kg | 500 | 
        
            | 換刀時間 | Sec | 60 | 
        
            | 主軸馬達 | 
        
            | 主軸馬達 | kw | 60/75 (α60 HVI) | 
        
            | #2 主軸馬達 | kw |  | 
        
            | X軸伺服馬達 | kw | 5.5 | 
        
            | Z軸伺服馬達 | kw | 5.5 | 
        
            | CF軸伺服馬達 | kw |  | 
        
            | 切削液泵用馬達 | kw | 0.2 | 
        
            | 桶容量 | 
        
            | 油壓桶 | L | 200 | 
        
            | 切削水桶 | L | 1200 | 
        
            | 潤滑油桶 | L | 4.6+8 | 
        
            | 電力規格 |  | 
        
            | 動力需求 | KVA | 170 | 
        
            | 佔地面積 | mm | 8200x6600 | 
        
            | 機械重量 | kg | 79,000 | 
        
            | 精度 | mm | 定位精度:±0.008/500     重複精度:±0.005             C軸定位精度:±7.5"/360°   C軸重複精度:±5" |