产品名称:  新模具加工设备-新立式加工中心-日本OKK立式加工中心-VM5Ⅲ-B型
通用名称:  新模具加工设备-新立式加工中心-日本OKK立式加工中心-VM5Ⅲ-B型
海关名称:   
产品型号:  VM5Ⅲ-B型
企业地址:  亚洲-中国-上海市-徐汇区  
所属行业:  新立式加工中心销售  
OTO编号:   
是否推荐:  否  
产品描述:   
    
        
            | 加工范围 | 项目 | VM5Ⅲ-B型 |  | 
        
            |  | 
        
            | X轴行程mm | 1020 |  | 
        
            | Y轴行程mm | 510 |  | 
        
            | Z轴行程mm | 510 |  | 
        
            | 工作台尺寸(X×Y) | 1050×560 |  | 
        
            | 工作台荷重kg | 800 |  | 
        
            | 主轴中心至立柱距离mm | 559 |  | 
        
            | 主轴鼻端至工作台面距离mm | 150-660 |  | 
        
            | 主轴系统 | 主轴转速rpm | No.40:25-8000,No.50:25-6000 |  | 
        
            | 刀柄形式 | BT40/BT50 |  | 
        
            | 主轴轴承直径mm | BT40:φ70,BT50:φ85 |  | 
        
            | 快速位移速度m/min | XY:30,Z:20 |  | 
        
            | 切削进给速度m/min | 1-10 |  | 
        
            | 换刀系统 | 刀库容量 | 20(选配30) |  | 
        
            | 最大刀具直径 | BT40:φ82,φ110 (相邻无刀) BT50:φ110,φ200 (相邻无刀) |  | 
        
            | 最大刀具重量kg | BT40:10,BT50:20 |  | 
        
            | 最大刀具长度mm | 350 |  | 
        
            | 换刀时间(刀-刀) sec | 2 |  | 
        
            | 换刀时间(切削-切削) sec | 5.8 |  | 
        
            | 主轴电机功率(30分/连续)kw | AC11/7.5 |  | 
        
            | 机 | 定位精度 | ±3.0μm |  | 
        
            | 床 |   |  | 
        
            | 精 |   |  | 
        
            | 度 | 重复精度 | ±2.0μm |  | 
        
            | 轴 | 发那科伺服电机 | 3轴伺服电机 |  | 
        
            | 向 |   |  | 
        
            | 伺 |   |  | 
        
            | 服 | X、Y kw | 3.0 kw |  | 
        
            | 传 | Z kw | 4.0kw |  | 
        
            | 动 | 切削泵马达 | 0.4kw |  | 
        
            | 系 | 滑轨润滑油泵 | 0.017kw |  | 
        
            | 统 | 主轴冷却油液压马达 | 0.75kw |  | 
        
            | 冷 | 切削箱容量 | 280L |  | 
        
            | 却 |   |  | 
        
            | 系 | 滑道润滑油箱容量 | 6L |  | 
        
            | 统 | 主轴冷却箱液压箱容量 | 35L |  | 
        
            | 重 | 机床尺寸(W×L) mm | 2820×2910 |  | 
        
            | 量 |  | 
        
            | · |  | 
        
            | 尺 |  | 
        
            | 寸 |  | 
        
            |   |  | 
        
            | 电 |  | 
        
            | 源 | 机床高度mm | BT40:2775,BT50:2846 |  | 
        
            | 容 | 机床净重kg | BT40:7000,BT50:7500 |  | 
        
            | 量 | 机床所需电源容量KVA | 26 |  | 
        
            | 控制 | 发那科公司 | 160is-MB |  | 
        
            | 系统 |  |