产品名称:  新模具加工设备-新立式加工中心-日本OKK立式加工中心-VM4Ⅲ  
通用名称:  新模具加工设备-新立式加工中心-日本OKK立式加工中心-VM4Ⅲ  
海关名称:   
产品型号:  VM4Ⅲ  
企业地址:  亚洲-中国-上海市-徐汇区  
所属行业:  新立式加工中心销售  
OTO编号:   
是否推荐:  否  
产品描述:   
    
        
            | 加工范围 | 项目 | VM4Ⅲ |  | 
        
            |  | 
        
            | X轴行程mm | 630 |  | 
        
            | Y轴行程mm | 410 |  | 
        
            | Z轴行程mm | 460 |  | 
        
            | 工作台尺寸(X×Y) | 800×410 |  | 
        
            | 工作台荷重kg | 500 |  | 
        
            | 主轴中心至立柱距离mm | 480 |  | 
        
            | 主轴鼻端至工作台面距离mm | 150-610 |  | 
        
            | 主轴系统 | 主轴转速rpm | 25-6000 |  | 
        
            | 刀柄形式 | BT40 |  | 
        
            | 主轴轴承直径mm | φ70 |  | 
        
            | 快速位移速度m/min | XY:30,Z:20 |  | 
        
            | 切削进给速度m/min | 1-10 |  | 
        
            | 换刀系统 | 刀库容量 | 20(选配30) |  | 
        
            | 最大刀具直径 | φ82,φ110 (相邻无刀) |  | 
        
            | 最大刀具重量kg | 10 |  | 
        
            | 最大刀具长度mm | 350 |  | 
        
            | 换刀时间(刀-刀) sec | 1.5 |  | 
        
            | 换刀时间(切削-切削) sec | 5 |  | 
        
            | 主轴电机功率(30分/连续)kw | AC7.5/5.5 |  | 
        
            | 机 | 定位精度 | ±2.5μm |  | 
        
            | 床 |  | 
        
            | 精 |  | 
        
            | 度 | 重复精度 | ±1.5μm |  | 
        
            | 轴 | 发那科伺服电机 | 3轴伺服电机 |  | 
        
            | 向 |  | 
        
            | 伺 |  | 
        
            | 服 | X、Y kw | 3.0 kw |  | 
        
            | 传 | Z kw | 4.0 kw |  | 
        
            | 动 | 切削泵马达 | 0.4kw |  | 
        
            | 系 | 滑轨润滑油泵 | 0.017kw |  | 
        
            | 统 | 主轴冷却油液压马达 | 0.75kw |  | 
        
            | 冷 | 切削箱容量 | 250L |  | 
        
            | 却 |  | 
        
            | 系 | 滑道润滑油箱容量 | 6L |  | 
        
            | 统 | 主轴冷却箱液压箱容量 | 35L |  | 
        
            | 重 | 机床尺寸(W×L) mm | 1980×2700 |  | 
        
            | 量 |  | 
        
            | · |  | 
        
            | 尺 |  | 
        
            | 寸 |  | 
        
            |   |  | 
        
            | 电 |  | 
        
            | 源 | 机床高度mm | 2626 |  | 
        
            | 容 | 机床净重kg | 5500 |  | 
        
            | 量 | 机床所需电源容量KVA | 22 |  | 
        
            | 控制 | 发那科公司 | 160is-MB |  | 
        
            | 系统 |  |