产品描述:   
机床性能特征
1.自适应放电加工控制
2.定时高速抬刀和抬刀高度控制
3.主轴定点控制、放电间隙检测
4.油位控制
5.防火控制
6.自动报警安全装置
7.防积碳功能
8.CNC系统,触摸屏输入,手控盒操作。
9.工件在机自动测量
10.超精面加工
11.超精边加工
12.X、Y、Z轴进口松下伺服系统。
13.不锈钢材料耐磨包边设计
14.最小电极损耗0.10%
15.最佳表面粗糙度Ra0.2um
16.最高生产效率500 mm³/min(标配)1000 mm³/min(选配)
17.最小驱动单位1um
数控电源装置
1.触摸屏15英寸LCD液晶显示。
2.USB数据输入和输出。
3.镜面加工和硬质合金专用加工回路。
4.AUTO加工功能单元。
5.自动定位功能单元。
6.高速高精度加工系统。
7.自动清弧电路单元。
8.专家工艺数据库系统。
9.CNC指令,标准G代码,ISO代码。
10.断电复位,错误信息提示功能。
规格参数
 
    
    
        
            | 机床主机 | 单位 | HE160 | HE200 | HE250 | HE350 | HE450 | 
        
            | 工作台尺寸 | mm | 1800×900 | 2000×1000 | 2500×1200 | 3500×1350 | 4500X1500 | 
        
            | (长X宽) | 
        
            | 坐标轴行程 | X轴 | mm | 单头 | 1600 | 单头 | 2000 | 单头 | 2500 | 单头 | 3500 | 单头 | 4500 | 
        
            | 双头 | 900 | 800 | 双头 | 1200 | 1000 | 双头 | 1650 | 1250 | 双头 | 2650 | 1750 | 双头 | 3650 | 2250 | 
        
            | Y轴 | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 
        
            | Z轴 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
        
            | 最大电极重量 | Kg | 150 | 200 | 200 | 220 | 250 | 
        
            | 最大工件重量 | Kg | 7000 | 13000 | 15000 | 18000 | 20000 | 
        
            | 电极板至工作台面距离 | 最大(max) | mm | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 
        
            | 最小(min) | mm | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
        
            | 总输入功率 | KVA | 13(13+13) | 13(13+13) | 13(13+13) | 13(13+13) | 13(13+13) | 
        
            | 工作槽内部 | mm | 2500X1400X700 | 3200X1800X750 | 3600X1900X800 | 4600X2000X850 | 5600X2100X900 | 
        
            | (长X宽X高) | 
    
    
    
        
            | 机床主机 | 单位 | HE160 | HE200 | HE250 | HE350 | HE450 | 
        
            | 工作台尺寸 | mm | 1800×900 | 2000×1000 | 2500×1200 | 3500×1350 | 4500X1500 | 
        
            | (长X宽) | 
        
            | 坐标轴行程 | X轴 | mm | 单头 | 1600 | 单头 | 2000 | 单头 | 2500 | 单头 | 3500 | 单头 | 4500 | 
        
            | 双头 | 900 | 800 | 双头 | 1200 | 1000 | 双头 | 1650 | 1250 | 双头 | 2650 | 1750 | 双头 | 3650 | 2250 | 
        
            | Y轴 | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 
        
            | Z轴 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
        
            | 最大电极重量 | Kg | 150 | 200 | 200 | 220 | 250 | 
        
            | 最大工件重量 | Kg | 7000 | 13000 | 15000 | 18000 | 20000 | 
        
            | 电极板至工作台面距离 | 最大(max) | mm | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 
        
            | 最小(min) | mm | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 | 
        
            | 总输入功率 | KVA | 13(13+13) | 13(13+13) | 13(13+13) | 13(13+13) | 13(13+13) | 
        
            | 工作槽内部 | mm | 2500X1400X700 | 3200X1800X750 | 3600X1900X800 | 4600X2000X850 | 5600X2100X900 | 
        
            | (长X宽X高) | 
    
 
(本参数可能因产品升级会相应调整,不作为合同依据)