| 项目ITEM | 单位Unit | SSCKL63 | 
        
            | 卡盘直径Chuck diameter | mm | Ф500 | 
        
            | 最大旋径Max.swing diameter | mm | Ф1000 | 
        
            | 最大加工直径Max.machining diameter | mm | Ф630 | 
        
            | 加工工件最大高度Max.machining part height | mm | 350 | 
        
            | 主轴转速Spindle speed | r/min | 50-1100 | 
        
            | X轴最大行程Max.travel of X-axis | mm | 530 | 
        
            | Z轴最大行程Max.travel of Z-axis | mm | 420 | 
        
            | 刀架工位数No.of tool positions |  | 6、8(选配) | 
        
            | X轴最大快移速度Max.rapid traverse:X-axis | m/min | 10 | 
        
            | Z轴最大快移速度Max.rapid traverse:Z-axis | m/min | 10 | 
        
            | X轴伺服电机X-axis servo motor | Nm | 22 | 
        
            | Z轴伺服电机Z-axis servo motor | Nm | 22 | 
        
            | 主电机功率Spindle motor | kW | 30/37 | 
        
            | 定位精度:X轴Positioning accuracy:X-axis | mm | 0.025 | 
        
            | Z轴 Z-axis | mm | 0.028 | 
        
            | 重复定位精度:X轴Repeatability:X-axis | mm | 0.0075 | 
        
            | Z轴 Z-axis | mm | 0.01 | 
        
            | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2530×3200×3310 | 
        
            | Overall dimensions(L×W×H) | 
        
            | 机床重量(净重)Machine weight(net weight) | kg | 14000 |