| 项目ITEM | 单位Unit | SSCKL40 | 
        
            | 卡盘直径Chuck diameter | mm | Ф304 | 
        
            | 最大旋径Max.swing diameter | mm | Ф500 | 
        
            | 最大加工直径Max.machining diameter | mm | Ф400 | 
        
            | 加工工件最大高度Max.machining part height | mm | 280 | 
        
            | 主轴转速Spindle speed | r/min | 100-1600 | 
        
            | X轴最大行程Max.travel of X-axis | mm | 470 | 
        
            | Z轴最大行程Max.travel of Z-axis | mm | 290 | 
        
            | 刀架工位数No.of tool positions |  | 排刀、6(选配) | 
        
            | X轴最大快移速度Max.rapid traverse:X-axis | m/min | 15 | 
        
            | Z轴最大快移速度Max.rapid traverse:Z-axis | m/min | 10 | 
        
            | X轴伺服电机X-axis servo motor | Nm | 7.3 | 
        
            | Z轴伺服电机Z-axis servo motor | Nm | 7.3 | 
        
            | 主电机功率Spindle motor | kW | 22 | 
        
            | 定位精度:X轴Positioning accuracy:X-axis | mm | 0.02 | 
        
            | Z轴 Z-axis | mm | 0.025 | 
        
            | 重复定位精度:X轴Repeatability:X-axis | mm | 0.0075 | 
        
            | Z轴 Z-axis | mm | 0.01 | 
        
            | 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1605×2000×2510 | 
        
            | Overall dimensions(L×W×H) | 
        
            | 机床重量(净重)Machine weight(net weight) | kg | 8500 |